IPTV vs câble, satellite et Netflix
Un abonnement IPTV coûte généralement 4 à 10 € par mois et réunit la TV en direct, le sport et l’international — là où le câble ou le satellite reviennent à 30–50 € avec engagement, et où Netflix ne propose ni TV en direct ni sport.
IPTV vs câble / satellite
| Critère | IPTV | Câble / satellite |
|---|---|---|
| Coût / mois | ≈ 4–10 € | ≈ 30–50 € |
| Engagement | Sans engagement | Souvent 12–24 mois |
| Sport | Oui, large | Souvent en option payante |
| Chaînes internationales | Oui | Limité |
| Appareils | Tous (Smart TV, mobile, box…) | Décodeur dédié |
IPTV vs Netflix
| Critère | IPTV | Netflix |
|---|---|---|
| TV en direct | Oui | Non |
| Sport en direct | Oui | Non |
| Films & séries (VOD) | Oui | Oui |
| Prix / mois | ≈ 4–10 € | ≈ 10–18 € |
Chiffres indicatifs. L’IPTV et un service comme Netflix sont complémentaires : l’IPTV ajoute la TV en direct et le sport.
En résumé
- Pour la TV en direct et le sport au meilleur prix : l’IPTV.
- Pour un catalogue de films/séries exclusif : Netflix (mais sans direct).
- Le câble/satellite revient le plus cher avec un engagement.